梨
品種のご紹介
なつひめ
栽培地区北栄町、倉吉市、琴浦町、湯梨浜町、三朝町
甘みの強い鳥取オリジナルブランド
鳥取県園芸試験場が育成し、平成19年3月に登録された新品種です。早生の青梨で、糖度が高く酸味が少ないのが特徴です。
出荷時期
| 品種名 | 時期 |
| なつひめ | 8月 |
| 品種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |
| なつひめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あたご
栽培地区北栄町、倉吉市、琴浦町、湯梨浜町、三朝町
平均1kgにもなる大玉の品種。
果肉は柔らかめで、甘味と酸味が調和し瑞々しい食感が味わえます。
出荷時期
| 品種名 | 時期 |
| あたご | 11月下旬~12月中旬 |
| 品種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |
| あたご | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王秋
栽培地区琴浦町、湯梨浜町、三朝町、北栄町、倉吉市
ラグビーボールのようなユニークな形。
極上の食味の大玉で、糖度は12~13度。甘さとみずみずしい果肉が楽しめ、翌春まで貯蔵可能です。
出荷時期
| 品種名 | 時期 |
| 王秋 | 10月下旬~11月中旬 |
| 品種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |
| 王秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新甘泉
栽培地区北栄町、倉吉市、琴浦町、湯梨浜町、三朝町
高糖度の赤ナシ新甘泉
「筑水」に「おさ二十世紀」をかけあわせて鳥取園芸試験場で育成された赤ナシ。
糖度が高くほとばしるような甘さが特徴です。
出荷時期
| 品種名 | 時期 |
| 新甘泉 | 8月下旬~9月上旬 |
| 品種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |
| 新甘泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二十世紀梨
栽培地区湯梨浜町、三朝町、北栄町、倉吉市、琴浦町
鳥取と言えば「二十世紀梨」
緑色が残るみずみずしさが特徴です。甘みの中にさわやかな酸味、シャキシャキとした触感はやみつきになります!
出荷時期
| 品種名 | 時期 |
| 二十世紀梨 | 8月下旬~9月中旬 |
| 品種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |
| 二十世紀梨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





